產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品系統(tǒng)-視覺(jué)測(cè)量?jī)x-二次元影像測(cè)量?jī)x-3020二次元影像測(cè)量?jī)x
訪問(wèn)次數(shù):1500
簡(jiǎn)要描述:二次元影像測(cè)量?jī)x具有非接觸式測(cè)量、高精度、高效率的特點(diǎn),利用高清晰度的影像探測(cè)系統(tǒng),結(jié)合精密的光柵尺和測(cè)量軟件,能夠快速準(zhǔn)確地獲取二維物體的尺寸和形狀信息。
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,冶金,航天,汽車(chē),電氣 |
1 | 型號(hào) | JW-2010 | JW-3020 | JW-4030 | JW-6050 |
2 | 主機(jī)體尺寸 | 540*560*850mm | 760*600*900mm | 970*670*940mm | 14000-12000-10000 |
3 | 金屬臺(tái)尺寸 | 300*250mm | 450*350mm | 650*350mm | 850*550 |
4 | 玻璃臺(tái)尺寸 | 220*160mm | 340*240mm | 480*370mm | 700*400 |
5 | 實(shí)際工作行程 | 200*100*100mm | 300*200*175mm | 400*300*175mm | 600*500*300 |
6 | 主機(jī)體重量 | 150KG | 180KG | 250KG |
|
7 | 機(jī)臺(tái)底坐 | 高精度花崗石底座及立柱 | |||
8 | 線性精度 | (3+L/150)µm | |||
9 | 表面照明 | LED環(huán)形超亮冷光源(亮度可調(diào)) | |||
10 | 輪廓照明 | LED超亮圓形燈(亮度可調(diào)) | |||
11 | 計(jì)算測(cè)量功能 | REICA 2.5D精密測(cè)量系統(tǒng)軟件 | |||
12 | 解析力 | 0.001mm | |||
13 | 重復(fù)精度 | 0.002mm | |||
14 | CCD | SONY芯片1/3彩色CCD | |||
15 | 目鏡 | 0.5X(可選配1X,2x) | |||
16 | 物鏡 | 0.7X~4.5X 放大倍數(shù)20X~120X | |||
17 | 載重 | 30KG |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
13013838056
關(guān)注我們
微信賬號(hào)
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020053981號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸