產品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品系統(tǒng)-視覺測量儀-二次元影像測量儀-521-160P高精度3D手動影像測量儀
訪問次數(shù):1359
簡要描述:高精度3D手動影像測量儀,采用高精度花崗巖底座和立柱,確保機臺擁有的高穩(wěn)定性和精確度;● 采用高精密無牙光桿和快速移動鎖緊裝置,確保工作臺回程誤差在2um以內;● 采用高精度*儀器光學尺配合精密工作臺,確保機臺精度在≤2.5+L/200um以內;
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質量保障
Quality Assurance詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
高精度3D手動影像測量儀 ● 采用高精度*儀器光學尺配合精密工作臺,確保機臺精度在≤2.5+L/200um以內; ● 采用高清變焦鏡頭和高解析度彩色數(shù)字相機,確保畫質清晰無畸變; ● 采用程控式表面4環(huán)8區(qū)LED冷光源和透射LED平行光源,以及內置智能燈光調節(jié)模塊,可自由控制燈光在4環(huán)8區(qū)任何區(qū)域的亮度; ● 進口接觸式探針和功能強大的iMeasuring3.1三維影像測量軟件,提升品質管控到新的臺階。
|
技術規(guī)格:
產品名稱 | 高精度3D手動影像測量儀 | ||||
儀器型號 | iMS-2010P | iMS-2515P | iMS-3020P | iMS-4030P | iMS-5040P |
儀器貨號# | 521-140P | 521-150P | 521-160P | 521-170P | 521-180P |
金屬工作臺 | 270x350mm | 408x308mm | 458x358mm | 608x470mm | 650x580mm |
工作臺材質 | 大理石工作臺 | 金屬工作臺 | 金屬工作臺 | 金屬工作臺 | 大理石工作臺 |
玻璃工作臺 | 142x242mm | 306x198mm | 356x248mm | 456x348mm | 541x441mm |
X/Y軸行程 | 200x100mm | 250x150mm | 300x200mm | 400x300mm | 500x400mm |
Z軸行程 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
X/Y/Z軸分辨率 | 0.0005mm | 0.0005mm | 0.0005mm | 0.0005mm | 0.0005mm |
X/Y軸精度 | E1xy:≤2.5+L/200(um) | E1xy:≤2.5+L/200(um) | E1xy:≤2.5+L/200(um) | E1xy:≤2.5+L/200(um) | E1xy:≤2.5+L/200(um) |
外形尺寸(WxDxH) | 677x552x998mm | 790x617x1000mm | 838x667x1000mm | 1002x817x1043mm | 1002x852x1085mm |
凈重 | 175Kg | 175Kg | 185Kg | 350Kg | 380Kg |
重復精度 | 2um | ||||
底座和立柱 | 高精度花崗巖 | ||||
照明系統(tǒng)(軟件調控) | 表面4環(huán)8區(qū)無級可調LED冷光源 | ||||
透射LED平行(面)光源 | |||||
LED鐳射導航指示燈 | |||||
CCD | 高分辨率700TVL彩色CCD | ||||
變焦物鏡 | 6.5X高分辨率定格定倍變焦物鏡 | ||||
學放大倍率:0.7X~4.5X倍;視頻放大倍率:26X~172X | |||||
工作環(huán)境 | 溫度:20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr | ||||
濕度:30% ~80%RH | |||||
震動<0.002g,低于15Hz | |||||
測量軟件 | iMeasuring3.1 | ||||
操作系統(tǒng) | 支持XP,WIN7,WIN8.1,WIN10,32/64位操作系統(tǒng) | ||||
操作語言 | 英文、簡體中文、繁體中文,可增加其他語言版本 |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
Copyright©2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸